2024年8月28日,根据全国公共资源交易平台公示,中国邮政集团有限公司信阳市分公司采购部分县分公司食堂及保洁服务外包项目公布中标候选人。
一标段:第一中标候选人息县逸轩餐饮有限公司,中标金额 145000.00 元/年;第二中标候选人漯河市帮帮物业管理有限公司,中标金额 136740.00 元/年;第三中标候选人上蔡县顺通运输有限公司,中标金额 131580.00 元/年。
二标段:第一中标候选人光山县华裕保洁服务有限公司,中标金额 132400.00 元/年;第二中标候选人上蔡县顺通运输有限公司,中标金额 118809.00 元/年;第三中标候选人信阳景佳实业有限公司,中标金额 130000.00 元/年。
三标段:第一中标候选人固始嘉信物业管理有限公司,中标金额 136500.00 元/年;第二中标候选人漯河市帮帮物业管理有限公司,中标金额 128472.00 元/年;第三中标候选人上蔡县顺通运输有限公司,中标金额 122400.00 元/年。
五标段:第一中标候选人息县逸轩餐饮有限公司,中标金额 120000.00 元/年;第二中标候选人上蔡县顺通运输有限公司,中标金额 109629.00 元/年;第三中标候选人信阳铭裕餐饮管理有限公司,中标金额 122500.00 元/年。
六标段:第一中标候选人固始嘉信物业管理有限公司,中标金额 169600.00 元/年;第二中标候选人上蔡县顺通运输有限公司,中标金额 152102.00 元/年;第三中标候选人罗山县新区绿之源家电家政清洗服务中心,中标金额 169650.00 元/年。
七标段:第一中标候选人固始嘉信物业管理有限公司,中标金额 135900.00 元/年;第二中标候选人上蔡县顺通运输有限公司,中标金额 122808.00 元/年;第三中标候选人罗山县新区绿之源家电家政清洗服务中心,中标金额 136650.00 元/年。
八标段:第一中标候选人光山县华裕保洁服务有限公司,中标金额 125300.00 元/年;第二中标候选人上蔡县顺通运输有限公司,中标金额 112710.00 元/年;第三中标候选人信阳玉芬物业管理有限公司,中标金额 125900.00 元/年。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
乌鲁木齐一律师在法庭上说谎作伪证,法院:罚1万元,将依法反馈给司法部门
“巨贪”李建平二审维持死刑 曾被披露借他人之名开公司,以“石头剪刀布”定职位
vivo X100 Ultra 影像的力量:梦回古蜀 镜头下的成都时光之旅
与中坚力量共成长,2024建信信托艺术大奖评委会特别奖获奖艺术家凌海鹏亿百体育官网入口亿百体育官网入口